handheld scanner, 2D, imager (standard range), USB, RS-232, IP52, incl.: cable (USB, straight, 2 m), colour: black
Dnešní zákazníci nechtějí čekat na dlouhých frontách u pokladny nebo u pultu. Řada DS4600 nabízí všestrannost a výkonné skenování, které potřebujete, aby transakce byly rychlé a fronty plynuly v celém obchodě. Tato čtečka bohatá na funkce pomáhá scanovat položky všech velikostí, číst čárové kódy v téměř jakémkoli stavu a zpracovávat transakce všeho druhu. Objemné předměty v nákupním košíku, zákaznickou kartu u pokladny, mobilní kupón pro nákup, malé čárové kódy v klenotnictví - řada DS4600 to všechno dokáže. Zvýšená účinnost zmenšuje fronty a udržuje věrnost zákazníků, kteří se vrací znovu a znovu. Naše jedinečné DataCapture DNA a průmyslové nástroje pro správu, které usnadňují integraci, nasazení a správu vašich skenerů, než kdy dříve.
Řada DS4600 - více všestrannosti sběru dat, větší rozsah a více inovací.
Přepínání mezi ručním a hands-free skenováním
Jednoduše umístěte skener do volitelného prezentačního stojanu a automaticky přepněte do režimu hands-free; poté zvedněte skener do ručního režimu - není nutná žádná změna nastavení.
Flexibilní režimy zpětné vazby, které fungují v jakémkoli maloobchodním prostředí
Řada DS4600 nabízí několik režimů zpětné vazby, včetně dobré dekódovací diody LED viditelné z libovolné polohy, tradičního zvukového signálu s nastavitelnou hlasitostí / frekvencí a indikátoru přímého dekódování Zebra, který promítá osvětlení na čárový kód pro okamžité vizuální potvrzení úspěšného skenování.
Udělejte více s inovacemi zvyšujícími produktivitu
Zdvojnásobí produktivitu jako skener dokumentů. Jediným stisknutím tlačítka skenování dokáže řada DS4600 pořizovat snímky šeků a faktur za elektřinu a modely DS4608-SR a DS4608-DL mohou snímat celostránkové dokumenty. Inteligentní snímání dokumentů Zebra automaticky kompenzuje odchylky osvětlení a umocňuje obraz na druhou stranu pro optimální čistotu.
Zachyťte více čárových kódů jedním stisknutím tlačítka Scan Trigger
Díky formátování dat s více kódy (MDF) může řada DS4600 skenovat více čárových kódů pomocí jediného spouštěcího tahu a přenášet pouze čárové kódy, které potřebujete, v pořadí, v jakém aplikace očekává.
Jeden z jednoho čárového kódu z mnoha
S preferovaným symbolem Zebra může řada DS4600 zachytit a vydat pouze preferovaný čárový kód, takže pracovníci již nemusejí ztrácet čas fyzickým zakrýváním blízkých čárových kódů před skenováním.
Deaktivujte značky EAS během skenování
Volitelná podpora EAS, která je k dispozici na modelech DS4608-HD / HL, umožňuje přidruženým společnostem deaktivovat značky EAS Checkpoint při skenování ceny, zvyšovat produktivitu při pokladně a předcházet chybným alarmům.
Zjednodušte sběr dat pomocí OCR
Nechte inteligentní technologii pracovat. Podpora OCR urychluje sběr dat z identifikačních karet a cestovních dokladů, které nemusí mít čárové kódy - urychluje transakce v pokladnách v letištních obchodech a dalších místech.
Dimensions | 6.5 in. H x 2.6 in. W x 3.9 in. D 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D |
Weight | 5.7 oz. / 161.9 g |
Input Voltage Range | 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply |
Operating Current at Nominal Voltage (5.0V) | 340 mA (typical) |
Standby Current (Idle) at Nominal Voltage (5.0V) | 150 mA (typical) |
Color | Nova White, Twilight Black |
Supported Host Interfaces | USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
Keyboard Support | Supports over 90 international keyboards |
Electronic Article Surveillance | Compatible with Checkpoint EAS deactivation system |
User Indicators | Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, rear view LEDs, beeper (adjustable tone and volume) |
Light Source | Aiming Pattern: circular 617nm amber LED |
Illumination | (2) 660nm red LEDs |
Imager Field of View | 36.1° H x 22.6° V nominal |
Image Sensor | 1280 x 800 pixels |
Minimum Print Contrast | 15% minimum reflective difference |
Skew Tolerance | +/- 60° |
Pitch Tolerance | +/- 60° |
Roll Tolerance | 0° - 360° |
Graphics Format Support | Images can be exported as Bitmap, JPEG or TIFF |
Image Quality | 96PPI on an A4 document (DS4608-SR) |
Operating Temperature | 32.0° to 122.0° F / 0.0° to 50.0° C |
Storage Temperature | -40.0° to 158.0° F / -40.0° to 70.0° C |
Humidity | 5% to 95% RH, non-condensing |
Drop Specification | Designed to withstand multiple drops at 6.0 ft./1.8 m to concrete |
Tumble Specification | Designed to withstand 2,000 tumbles in 1.5 ft./0.5 m tumbler |
Environmental Sealing | IP52 |
Electrostatic Discharge (ESD) | ESD per EN61000-4-2, +/-15 KV Air, +/-8 KV Direct, +/-8 KV Indirect |
Ambient Light Immunity | 0 to 10,000 foot candles/0 to 107,000 Lux |
Environmental | 2011/65/EU and EN 50581:2012 and EN IEC 63000:2018 |
Electrical Safety | UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 ?IEC 60950-1:2005/A2:2013? IEC 62368-1 (ed.2); EN 62368-1:2014 |
LED Safety | IEC 62471:2006 (Ed.1.0); EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ?ICES-003 Issue 6, Class B ?EN 55032, Class B? EN 55024? EN 55035 ?EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 |
Gooseneck Intellistand, Cup |
1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
2D | PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix |
OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency |
Refer to Product Reference Guide for complete list of symbologies. | |
Minimum Element Resolution | Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR)? DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR)? Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD)? DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD) |
Symbology/Resolution | Near/Far |
Code 39: 3 mil | 2.2 in./5.6 cm to 5.4 in./13.7 cm |
Code 39: 5 mil | 0.7 in./1.8 cm to 11.0 in./27.9 cm |
Code 39: 20 mil | 0 in./0 cm to 44.0 in./111.8 cm |
Code 128: 5 mil | 2.7 in./6.9 cm to 5.4 in./13.7 cm |
PDF 417: 6.7 mil | 1.3 in./3.3 cm to 10.0 in./25.4 cm |
UPC: 13 mil (100%) | 0 in./0 cm to 28.0 in./71.1 cm |
DataMatrix: 10 mil | 1.0 in./2.5 cm to 11.5 in./29.2 cm |
QR: 20 mil | 0 in./0 cm to 17.5 in./44.5 cm |
Symbology/Resolution | Near/Far |
Code 39: 3 mil | 1.3 in./3.3 cm to 6.0 in./15.2 cm |
Code 39: 5 mil | 0 .1 in./0.3 cm to 11.5 in./29.2 cm |
Code 39: 20 mil | 0.6 in./1.5 cm to 29.0 in./73.7 cm |
Code 128: 5 mil | 1.7 in./4.3 cm to 5.0 in./12.7 cm |
PDF 417: 6.7 mil | 0.6 in./1.5 cm to 9.3 in./23.6 cm |
UPC: 13 mil (100%) | 0 in./0 cm to 18.0 in./45.7 cm |
DataMatrix: 10 mil | 0.2 in./0.5 cm to 9.5 in./24.1 cm |
QR: 20 mil | 0 in./0 cm to 13.5 in./34.3 cm |
.